• 设为首页
  • 收藏本站
  • 手机版
  • 官方微信
    微信公众号 添加方式:
    1:搜索微信号(13801591302
    2:扫描左侧二维码

  • 数据查询 >> 内外径查询

                请选择搜索栏目:

      请输入查询信息:

    共查询到7316条相关记录
    数据结果如下:

    轴承分类名称轴承型号查询内径外径宽度額定動荷Ca(N)額定靜荷Coa(N)參考重量(kg)
    圆锥滚子轴承 99575/99100 146.05 254 66.675 525000 855000 9.1
    圆锥滚子轴承 EE107057/107105 146.05 268.288 74.612 600000 925000 12.2
    圆锥滚子轴承 HH932145/HH932110 146.05 304.8 88.9 730000 990000 18.5
    圆锥滚子轴承 HM231149/HM231110 149.225 236.538 57.15 475000 760000 6.42
    圆锥滚子轴承 99587/99100 149.225 254 66.675 525000 855000 8.73
    圆锥滚子轴承 EE107060/107105 152.4 268.288 74.612 600000 925000 11.6
    圆锥滚子轴承 67883/67820 184.15 266.7 47.625 339000 703000 6.05
    圆锥滚子轴承 67884/67820 187.325 266.7 47.625 339000 703000 5.71
    轴承内圈 L21549 15.875 34.988 10.998 13800 13400 0.033
    轴承内圈 11590 15.875 42.862 14.288 17800 17800 0.06
    轴承内圈 H-11590 15.875 42.863 14.288 17800 17700 0.06
    轴承内圈 A6067 16.993 39.992 12.014 14900 15700 0.04
    轴承内圈 LM11749 17.462 39.878 13.843 23400 23000 0.055
    轴承内圈 H-LM11749 17.463 39.878 13.843 25400 26000 0.058
    轴承内圈 A6075 19.05 39.992 12.014 14900 15700 0.037
    轴承内圈 H-LM11949 19.05 45.237 15.494 29400 30100 0.081
    轴承内圈 LM11949 19.05 45.237 15.494 29900 30500 0.08
    轴承内圈 5075 19.05 47 14.381 24900 25400 0.074
    轴承内圈 H-09067 19.05 49.225 18.034 37700 37700 0.116
    轴承内圈 9067 19.05 49.225 21.209 37500 37500 0.11

    QQ Archiver 手机版 小黑屋 南京哈宁轴承制造有限公司 © X3.5 © 2001-2023

    返回顶部