• 设为首页
  • 收藏本站
  • 手机版
  • 官方微信
    微信公众号 添加方式:
    1:搜索微信号(13801591302
    2:扫描左侧二维码

  • 数据查询 >> 哈尔滨轴承厂

                请选择搜索栏目:

      请输入查询信息:

    共查询到10435条相关记录
    数据结果如下:

    分类型号内径×外径×高度(mm)P0级(G)P6级(E)P5级(D)P4级(C)P2级(B)重量(kg)备注
    深沟球轴承 6010/Z2 50×80×16 22.2 31.5 40.7 123 174 0.262 现货
    深沟球轴承 6010-Z 50×80×16 19.9 29.1 38.4 121 172 0.262 现货
    深沟球轴承 6010-Z/Z1 50×80×16 21.6 30.8 40.1 123 174 0.262 现货
    深沟球轴承 6010-Z/Z2 50×80×16 23.3 32.5 41.8 125 176 0.262 现货
    深沟球轴承 6010-2Z 50×80×16 21.2 30.5 39.7 122 174 0.262 现货
    深沟球轴承 6010-2Z/C4 50×80×16 21.2 31.3 40.6 123 175 0.262 现货
    深沟球轴承 6010-2Z/Z1 50×80×16 22.9 32.2 41.4 124 175 0.262 现货
    深沟球轴承 6010-2Z/Z2 50×80×16 24.7 33.9 43.2 126 177 0.262 现货
    深沟球轴承 6010-RZ 50×80×16 21.6 30.8 40.1 123 174 0.262 现货
    深沟球轴承 6010-RZ/Z1 50×80×16 23.3 32.5 41.8 125 176 0.262 现货
    深沟球轴承 6010-RZ/Z2 50×80×16 25 34.8 43.5 126 177 0.262 现货
    深沟球轴承 6010-2RZ 50×80×16 24.7 33.9 43.2 126 177 0.262 现货
    深沟球轴承 6010-2RZ/LHT 50×80×16 25.2 34.8 44 126 178 0.262 现货
    深沟球轴承 6010-2RZ/Z1 50×80×16 26.4 35.6 44.9 128 179 0.262 现货
    深沟球轴承 6010-2RZ/Z2 50×80×16 28.1 37.3 46.6 129 181 0.262 现货
    深沟球轴承 6010-2RZ/Z3 50×80×16 33.1 43.5 52.7 134 186 0.262 现货
    深沟球轴承 6010-2RS 50×80×16 26.6 35.9 45.1 127 179 0.262 现货
    深沟球轴承 6010N 50×80×16 19.4 28.7 37.9 121 172 0.256 现货
    深沟球轴承 6010NR 50×80×16 23.1 32.4 41.6 124 175 0.256 现货
    深沟球轴承 6010-ZN 50×80×16 20.7 30 39.2 122 173 0.256 现货

    QQ Archiver 手机版 小黑屋 南京哈宁轴承制造有限公司 © X3.5 © 2001-2023

    返回顶部