• 设为首页
  • 收藏本站
  • 手机版
  • 官方微信
    微信公众号 添加方式:
    1:搜索微信号(13801591302
    2:扫描左侧二维码

  • 数据查询 >> 外球面轴承带座

                请选择搜索栏目:

      请输入查询信息:

    共查询到1860条相关记录
    数据结果如下:

    轴承分类名称轴承座查询内径中心高总长底座宽中心孔底座高座总高座总宽轴承轴承座
    外球面轴承座 05-6CPE 25 6 95 60 75 8 27.5 60 MU005 FL05-6Z3
    外球面轴承座 06-7CPE 30 6.5 112 70 85 9 29 70 MU006 FL06-7Z3
    锌合金轴承座 BP204 20 33.3 127 38 95 15 65 24.7 B4 P204G00
    锌合金轴承座 BP205 25 36.5 140 38 105 16 70 27 B5 P205G00
    锌合金轴承座 BP206 30 42.9 165 48 121 18 83 30.3 B6 P206G00
    锌合金轴承座 BP207 35 47.6 167 48 127 19 94 32.9 B7 P207G00
    外球面轴承座 UDP204 20 33.3 127 38 95 15 65 31 UD204+EE P204
    外球面轴承座 UDP205 25 36.5 140 38 105 16 70 32 UD205+EE P205
    外球面轴承座 UDP206 30 42.9 165 48 121 18 83 36 UD206+EE P206
    外球面轴承座 UDP207 35 47.6 167 48 127 19 94 38 UD207+EE P207
    外球面轴承座 UDP208 40 49.2 184 54 137 19 100 40 UD208+EE P208
    外球面轴承座 UDP209 45 54 190 54 146 20 108 42 UD209+EE P209
    外球面轴承座 UDP210 50 57.2 206 60 159 22 114 43 UD210+EE P210
    锌合金轴承座 UP08 8 15 55 13 42 5 29 15 U08 P08
    锌合金轴承座 UP000 10 18 67 16 53 6 35 17.5 U000 P000
    锌合金轴承座 UP001 12 19 71 16 56 6 38 17.5 U001 P001
    锌合金轴承座 UP002 15 22 80 16 63 7 43 18.5 U002 P002
    锌合金轴承座 UP003 17 24 85 18 67 7 47 20.5 U003 P003
    锌合金轴承座 UP004 20 28 100 20 80 9 55 24.5 U004 P04-5
    锌合金轴承座 UP005 25 32 112 20 90 10 62 25.5 U005 P05-6

    QQ Archiver 手机版 小黑屋 南京哈宁轴承制造有限公司 © X3.5 © 2001-2023

    返回顶部